Atatürklauf 2016 die Kreismeister
Bei dem diesjährigen Atatürklauf wurden die Kreismeister des LVN Kreis Essen gekürt. Das Wetter war anspruchsvoll, wie halt in den letzten Tagen üblich sehr Warm und feucht.
An den Start gingen insgesamt 22 Teilnehmer (die einen Startpass haben). Gewonnen hat das Rennen Hendrik Ingenhaag vom TLV Germania Überruhr in der Zeit von 33:54 Minuten über die amtlich vermessene 10 km Strecke.
Weitere Ergebnisse könnt ihr der unten angeführten Tabelle entnehmen.
|
||||||||||
Ak PLatz | Name | Jahrg. | Startnr. | m/w | AK | Verein | Zeit | |||
Hauptlauf | ||||||||||
Männer | ||||||||||
1 | Kevin Pilgrim | 1993 | 62 | m | Männer | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 38:44 | |||
männliche Jugend U23 | ||||||||||
1 | Hendrik Ingenhaag | 1996 | 35 | m | männliche Jugend U23 | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 33:54 | |||
Senioren M35 | ||||||||||
1 | Manuel Martins | 1977 | 51 | m | Senioren M35 | Ayyo Team Essen e.V | 37:42 | |||
2 | Jörg Mentzen | 1979 | 89 | m | Senioren M35 | Ayyo Team Essen e.V | 39:13 | |||
3 | Martin Kels | 1980 | 42 | m | Senioren M35 | TUSEM Essen | 43:47 | |||
Senioren M40 | ||||||||||
1 | Sascha Lampert | 1976 | 145 | m | Senioren M40 | LT Kettwig 2000 | 37:44 | |||
2 | Nihat Göktas | 1976 | 27 | m | Senioren M40 | Ayyo team Essen e.V | 40:09 | |||
3 | Philippe Abraham | 1976 | 451 | m | Senioren M40 | LAC THG Kettwig | 41:26 | |||
4 | Sadık Şahin | 1974 | 67 | m | Senioren M40 | Ayyo Team Essen e.V | 42:01 | |||
5 | Imad Torkhani | 1974 | 79 | m | Senioren M40 | TC Kray 1892 e.V. | 43:29 | |||
Senioren M45 | ||||||||||
1 | Muharrem Yilmaz | 1971 | 87 | m | Senioren M45 | Ayyo Team Essen e.V | 34:15 | |||
2 | Egemen Altinova | 1970 | 2 | m | Senioren M45 | Ayyo Team Essen e.V | 37:23 | |||
Senioren M50 | ||||||||||
1 | Asim Özdemir | 1962 | 58 | m | Senioren M50 | Ayyo Team Essen e.V | 45:03 | |||
2 | Jörg Gubesch | 1964 | 29 | m | Senioren M50 | TuSEM Essen | 45:33 | |||
3 | Andreas Prass | 1963 | 452 | m | Senioren M50 | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 49:16 | |||
Senioren M55 | ||||||||||
1 | Peter Liebchen | 1960 | 440 | m | Senioren M55 | TUSEM Essen | 42:29 | |||
2 | Peter Döring | 1959 | 453 | m | Senioren M55 | TLV Germania 1901 Essen-Überruhr e.V. | 46:48 | |||
3 | Norbert Gers | 1960 | 24 | m | Senioren M55 | TC Kray 1892 e.V. | 47:03 | |||
Senioren M60 | ||||||||||
1 | Rainer Hentrich | 1952 | 33 | m | Senioren M60 | Gerscheder SV Essen | 44:18 | |||
2 | Norbert Schilke | 1956 | 68 | m | Senioren M60 | MTG Horst Essen | 46:23 | |||
Seniorinnen W35 | ||||||||||
1 | Nina Koopmann | 1981 | 43 | w | Seniorinnen W35 | Ayyo Team Essen e.V | 41:15 | |||
Seniorinnen W40 | ||||||||||
1 | Ümran Demir | 1972 | 15 | w | Seniorinnen W40 | Ayyo Team Essen e.v | 45:23 | |||
Anzahl Teilnehmer: 22 | ||||||||||
|
P.S.: Übrigens zu einem der letzten Male, da eine Reorganisation im Leichtathletikverband die alten Kreise ablösen wird. Dazu aber an anderer Stelle mehr.